3° gara campionato
Motocross - MX2
Pergine, 10 maggio 2009
Moto Club Pergine
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta

M35 - master 35
1 291 Turrin Michele M35 Hon Pergine 370 (250+120)
2 293 Dezulian Giovanni M35 Hon Ferlu Raci 212 (97+115)
3 55 Lantschner Norbert M35 Kaw Evergreen 205 (120+85)
4 9 Bagozzi Mauro M35 Hon Tenno 158 (76+82)
5 103 Schiefer Erich M35 Suz Egna 136 (72+64)
6 67 Braun Helmuth M35 Suz Egna 87 (40+47)
7 73 Scartezzini Bruno M35 Kaw Pergine 84 (48+36)
8 649 Franco Carlo M35 Yam Ala 52 (24+28)
9 211 Iossa Claudio M35 Hon Volano 45 (23+22)
10 17 Pistone Markus M35 Suz Egna 38 (22+16)
11 295 Zambelli Paolo M35 Yam Volano 31 (31+0)
12 31 Eccheli Tiziano M35 Hon Ala 12 (8+4)
13 155 Niedermair Martin M35 Hon Egna 0 (0+0)

O21 - over 21
1 923 Planchesteiner Nicola O21 Yam Arco 370 (160+210)
2 321 Trentini Luciano O21 Yam Pergine 340 (180+160)
3 359 Demattè Mirko O21 Hon P. Zanini 270 (140+130)
4 409 Vicentini Andrea O21 Hon Pergine 240 (100+140)
5 373 Valeri Francesco O21 Hon Arco 235 (125+110)
6 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 215 (115+100)
7 977 Lantschner Stefan O21 Yam Egna 200 (130+70)
8 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 199 (94+105)
9 601 Holzer Andreas O21 Kaw Merano 185 (88+97)
10 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 179 (91+88)
11 27 Rossi Matteo O21 Yam Arco 150 (74+76)
12 191 Groff Michael O21 Kaw Pergine 130 (64+66)
13 909 Tropea Roberto O21 Suz Ferlu Raci 116 (56+60)
14 911 Pagliani Alberto O21 Ktm Pergine 110 (55+55)
15 991 Stenghel Manuel O21 Hon Pergine 106 (49+57)
16 883 Borz Andrea O21 Yam Ferlu Raci 106 (53+53)
17 963 Andriollo Michele O21 Yam Arco 105 (46+59)
18 981 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 104 (59+45)
19 805 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 95 (54+41)
20 199 Falser Andreas O21 Yam Evergreen 90 (39+51)
21 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 89 (50+39)
22 439 Noflaner Martin O21 Hon Bress.ne 88 (45+43)
23 425 Pfattner Simon O21 Suz Bress.ne 84 (42+42)
24 347 Decarli Gloria O21 Hon Arco 80 (43+37)
25 969 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 79 (33+46)
26 207 Girardi Gianluca O21 Ktm Pergine 75 (41+34)
27 97 Rottensteiner Daniel O21 Hon Bress.ne 69 (34+35)
28 551 Corraini Denis O21 Hon Tenno 63 (63+0)
29 461 Clauser Andrea O21 Hon Rallo 51 (51+0)
30 807 Sanin Martin O21 Hon Egna 50 (30+20)
31 861 Thaler Robert O21 Kaw Merano 34 (19+15)
32 419 Delueg Andreas O21 Hon Bress.ne 32 (32+0)
33 309 Staschitz Daniel O21 Suz Bress.ne 32 (2+30)
34 95 Bridi Francesco O21 Ktm Civezzano 31 (13+18)
35 173 Falser Armin O21 Hon Evergreen 21 (7+14)
36 107 Festi Manuel O21 Hon Arco 18 (11+7)
37 235 Putzer Simon O21 Hon Bress.ne 15 (4+11)
38 287 Obwexer Manuel O21 Ktm Bress.ne 11 (3+8)
39 377 Franceschi Mirko * O21 Ktm Civezzano 0 (0+0)
40 775 Obexer Werner O21 Hon Bress.ne 0  
41 445 Dalvai Armin O21 Yam Egna 0  
42 115 Andergassen Christian O21 Hon Evergreen 0  
43 467 Lorefice Martin O21 Suz Evergreen 0  
44 531 Thaler Markus O21 Hon Südtirol 0  
45 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 0  
46 157 Franceschetti Sergio O21 Hon Roncone 0  

U21 - under 21
1 619 Miori Thomas U21 Hon Tenno 330 (150+180)
2 333 Borz Luca U21 Yam Ferlu Raci 312 (62+250)
3 41 Arnoldo Ivan U21 Yam Pergine 278 (210+68)
4 375 Staschitz Fabian U21 Suz Bress.ne 255 (105+150)
5 929 Gasser Christian U21 Hon Bress.ne 207 (82+125)
6 611 Ciola Francesco U21 Yam Pergine 188 (110+78)
7 233 Reichegger Andre U21 Yam Bress.ne 172 (78+94)
8 555 Ghezzi Michael U21 Hon Merano 171 (80+91)
9 345 Decarli Daniel U21 Hon Arco 165 (85+80)
10 495 Curti Luca U21 Yam Roncone 144 (70+74)
11 933 Kuppelwieser Hannes U21 Hon Egna 140 (68+72)
12 801 Osler Michele U21 Hon Pergine 110 (60+50)
13 547 Borz Valentino U21 Yam Ferlu Raci 110 (58+52)
14 559 Franzoi Matteo U21 Yam Arco 97 (57+40)
15 205 Zambanini Dennis U21 Hon Arco 96 (47+49)
16 21 Cornali Michele U21 Yam Arco 93 (35+58)
17 917 Tomasi Michele U21 Hon Pergine 92 (36+56)
18 201 Destro Marco U21 Yam Merano 92 (44+48)
19 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 91 (37+54)
20 319 Merz Matteo U21 Yam Ferlu Raci 90 (52+38)
21 49 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 82 (38+44)
22 125 Turella Emanuele U21 Hon Volano 66 (66+0)
23 223 Benvenuti Danny U21 Hon Tenno 58 (29+29)
24 145 Malfertheiner Jonas U21 Suz Egna 53 (27+26)
25 545 Romani Mattia U21 Yam Evergreen 51 (28+23)
26 79 Emer Luca U21 Hon Storo 48 (21+27)
27 91 Hochkofler Dieter U21 Hon Egna 47 (26+21)
28 561 Thaler Michael U21 Yam Südtirol 45 (20+25)
29 329 Chemolli Alex U21 Yam Arco 42 (18+24)
30 697 Pichler Maximilian U21 Suz Merano 34 (17+17)
31 127 Libera Michele U21 Yam Arco 31 (25+6)
32 269 Rigotti Marco U21 Hon Tenno 25 (6+19)
33 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 25 (15+10)
34 117 Thurner Jakob U21 Ktm Merano 23 (14+9)
35 381 Zanoni Massimiliano U21 Ktm Tenno 22 (9+13)
36 11 Bertoletti Damiano U21 Yam Ala 17 (5+12)
37 271 Gasser Hannes U21 Yam Bress.ne 17 (12+5)
38 189 Tamburini Luca U21 Hon Storo 16 (16+0)
39 447 Rungger Simon U21 Suz Bress.ne 10 (10+0)
40 51 Peterlini Pietro U21 Suz Volano 3 (0+3)
41 169 Chini Simone * U21 Hon Rallo 0 (0+0)
42 403 Curti Enrico * U21 Yam Roncone 0 (0+0)
43 221 Dinoto Marco * U21 Yam Evergreen 0 (0+0)
44 691 Antonini Raffaele * U21 Hon Volano 0 (0+0)
45 87 Longo Gabriele * U21 Hon Pergine 0 (0+0)
46 777 Toldo Matteo * U21 Yam Ferlu Raci 0 (0+0)
47 101 Toldo Gabriele * U21 Yam Ferlu Raci 0 (0+0)
48 311 Tamanini Pietro U21 Ktm Civezzano 0  
49 77 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 0  
50 141 Weifner Florian U21 Hon Merano 0  
51 187 Stocker Philipp U21 Hon Evergreen 0  
52 629 Righi Alberto U21 Hon Arco 0  
53 33 Niederstätter Peter U21 Suz Merano 0  

Generated by Cronos